Typologie I
ATTRIBUTS | ANIMATION D’ÉQUIPE | ENTREPRENANT | RELATIONNEL | SOCIAL |
Capacités, motivations | Animer une équipe, motiver les collaborateurs, gérer des conflits, concilier, convaincre, organiser, décider et trancher. | Improviser, gérer les urgences, développer de nouvelles activités, matérialiser des projets ou des idées, réussir des ventes. | Expliquer, séduire, négocier, présenter, conseiller et vendre, avoir des contacts, communiquer avec les clients ou en interne. | Aider les autres, rendre service, écouter, informer, former, aider chacun à progresser, conseiller et orienter, être utile à la collectivité. |
Intérêts / Valeurs | Le management, les orientations stratégiques, les responsabilités... | Les défis, l’aventure, la prise de risque, les affaires, les nouvelles technologies... | Les bonnes relations, les voyages, les négociations, l’ambiance de travail... | Les relations humaines, le bien-être, la psychologie, la médecine, l'enseignement, la justice... |
Exemple de fonctions ou de métiers types | Cadre/gestionnaire, chef des ventes, ressources humaines, direction financière, relations publiques. | Commercial, marketing opérationnel, achats, distribution, logistique, développement d’affaires, direction de PME. | Chargé(e) de clientèle, support des ventes, communication et relations publiques. | Enseignant(e), psychologue, chargé(e) de formation, service après-vente, ressources humaines. |
Évite généralement... | Le manque de responsabilités, un encadrement trop pesant... | L’inaction, le manque d’initiative, les obligations administratives... | L’absence de contacts avec l’environnement extérieur, le travail en solo... | Le commercial, l’individualisme, le fait de ne rien faire pour améliorer la vie des autres... |
Correspondances avec la typologie de Holland "RIASEC" | ENTREPRENANT | ENTREPRENANT | SOCIAL | SOCIAL. |
Typologie II
ATTRIBUTS | CRÉATIVITE | ORGANISATION | LITTERAIRE | EXPERTISE |
Capacités, motivations | Concevoir, raisonner par analogie, dessiner, fabriquer, imaginer, innover, débattre, remettre en question les principes établis. | Organiser, planifier rigoureusement les tâches, appliquer des méthodes ou des règles de gestion, contrôler la qualité, structurer. | Rédiger, faire la synthèse, valoriser, exprimer correctement et clairement ses idées. | Développer et valoriser des compétences, conseiller, faire des recherches, transmettre un savoir. |
Intérêts / Valeurs | Les symboles, le futur, l’originalité, les concepts et leur concrétisation, l’esthétique, le design... | Les procédures, les méthodes, la planification, la fiabilité, le soin du détail... | Les documents écrits, la recherche et la synthèse d'information, les mots, les émotions et leur représentation... | La technicité, la précision, le professionnalisme, la curiosité, l’enseignement, les sciences... |
Exemple de fonctions ou de métiers types | Artiste, graphiste, architecte, chef de projet multimédia, marketing et publicité, stylisme et mode. | Informatique de gestion, production, avant-vente, conseil en organisation, contrôle de gestion, comptabilité, juridique. | Rédaction, journalisme, marketing et communication, juridique, administration publique, affaires culturelles. | Ingénierie informatique, vente de solutions techniques, finances, recherche scientifique, formation, conseil. |
Évite généralement... | La routine, le conformisme, le non-débat d’idées, les règles et les conventions... | Le changement inopiné, le travail improvisé, le manque de méthodes ou de fiabilité... | Les activités de calcul, la technique et les sciences, les activités physiques... | L'incompétence, l’imprécision, l’action au jour le jour... |
Correspondances avec la typologie de Holland "RIASEC" | ARTISTE | CONVENTIONNEL | ARTISTE | INVESTIGATEUR. |
Typologie III
ATTRIBUTS | MANUEL | ACTION/NATURE | TECHNIQUE | MATHEMATIQUE |
Description générale | Fait référence au désir de réaliser des choses de manière concrète, à l'aptitude à réaliser des objets ou à exercer une activité impliquant l'usage de ses mains ou d'outils. Volonté de ne pas se contenter d'une fonction intellectuelle et purement conceptuelle. | Recouvre le besoin d'implication physique dans son travail, loin de la passivité d'un bureau clos sur lui-même, et/ou le besoin d'exercer une activité de plein air ou permettant de conserver un lien étroit avec la nature (métiers de l'agriculture, de l'environnement...). | Renseigne sur votre rapport aux machines et à leur utilisation. Une aisance technique prédispose davantage à un emploi dans l'industrie sur une chaîne de production, ou dans le cadre d'un poste d'installateur, de réparateur, ou d’administrateur (informatique, réseaux, etc.). | Indique votre aisance avec les chiffres et les raisonnements mathématiques, très fréquents par exemple dans les métiers de la finance. Il renseigne sur votre capacité à raisonner dans l'abstrait, à manipuler des données chiffrées et statistiques. |
Correspondances avec la typologie de Holland "RIASEC" | RÉALISTE | RÉALISTE | RÉALISTE | INVESTIGATEUR |